啄木鸟维修
源味小火锅项目介绍
小火锅加盟已经有了多年的发展历史,其中也不乏像源味小火锅这样的品牌,能够在这个市场中屹立不倒,并且有着非常多样的产品类型,是其一大优势。源味小火锅定位于大众消费,源味小火锅产品价格亲民且美味健康,人人都能消费的起,这也使得源味小火锅连锁门店能够在不同的区域迅速扩张开来。源味小火锅严选优势食材加工制作,新鲜的食材摆在顾客的眼前自主挑选,让食客吃的放心选的自由,现点现做的麻辣小火锅符合现代人的饮食口味需求,在市场上拥有很大的消费潜力。实践证明,看似简单的源味小火锅却得到了消费者们的一致好评,不管在哪个城市,源味小火锅生意都非常热门
费用成本一览表(仅供参考)
所在城市 | 安庆市望江县 | 镇江市丹阳市 | 吉安市新干县 |
店铺面积 | 45平方米 | 43平方米 | 30平方米 |
房租 | 700元/月 | 900元/月 | 400元/月 |
人工成本 | 1000元/月 | 1200元/月 | 600元/月 |
水电煤 | 407元/月 | 515元/月 | 247元/月 |
工商等杂项 | 1800元/年 | 1530元/年 | 1080元/年 |
装修费用 | 1.5万元 | 1.9万元 | 0.9万元 |
铺货/设备费用 | 0.9万元 | 1.1万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 0.7万元 | 0.9万元 | 0.4万元 |
总投资金额 | 3.86万元 | 4.85万元 | 2.26万元 |
在安庆市望江县开一家45平方米的源味小火锅,人工成本1000元/月。开店需要的装修费用约0.9万元,总投资大概3.86万元。吉安市新干县店,店面面积30平方米,总费用为2.26万元,其中优秀铺货/设备费用0.5万元 | |||
顾客量 | 37单/天 | 41单/天 | 27单/天 |
平均单价 | 32元/单 | 30.4元/单 | 36.8元/单 |
日均收入 | 1184元/天 | 1246元/天 | 993元/天 |
日均成本 | 766元/天 | 807元/天 | 511元/天 |
日盈利 | 418元/天 | 439元/天 | 482元/天 |
月利润 | 1.2万元/月 | 1.3万元/月 | 1.4万元/月 |
年利润 | 14.4万元/年 | 15.6万元/年 |
16.8万元/年 |
镇江市丹阳市43平方米的源味小火锅店,收入为1246元/天。你只需投入4.85万元,月利润达到1.3万元/月,年利润更是惊人的15.6万元/年
资讯推荐
猜你喜欢
|