
广州市家安居布艺有限公司,成立于1998年,自公司成立至今,一心致力于窗饰用品的开发、设计、生产、销售为一体的专业布艺装饰公司。 公司作为家纺布艺的制造商及国外知名品牌代理商,拥有大规模的生产基地,高品质的产品,雄厚的技术力量,特色的管理风格公司。
家安居将以人为本、科技先进、客户至上这三大方针来标准自己的生产及服务,真心以优质的产品,为广大客户提供真诚美好的高质量服务。
人们一直将时尚舒适的家纺产品作为品质生活的保证。所以选择一个优质的家纺品牌不仅能为您带来舒心优质的生活,更能给您的腰包带来富足。家安居家纺布艺,为消费者所喜爱的,正是其时尚的品牌,舒适的产品,作为家纺市场上一个饱受大众关注的品牌,自然会是您值得投资的品牌。
高品质的家居生活是用户所追求的,因此高品质的家纺产品同时也是我们为您打造的。家安居家纺布艺,满足您的需求,多种家纺系列产品供您选择,前景无限。目前家安居家纺布艺正在进行招商,诚邀您的加入与合作,同家安居家纺布艺携手打造美好未来,创造属于你的宝贵财富。
1、认同品牌经营理念、市场定位、企业文化,愿意长期从事家安居家纺布艺事业!
2、具有创业热情、开放的意识、敏感的眼光、健康的心态。
3、作为家安居家纺布艺投资者,必须要具有良好的经营管理能力和敬业精神。
4、具有良好的社会关系及公共关系处理能力。
5、合作期间,家安居家纺布艺总部会提供培训指导,加盟商需要配合总部去完成!
6、在合同签订之时,乙方应按特许企业的经营规模向甲方交纳加盟费及合同保证金。

1 初次洽谈;
2 填写以下三份表格:
《广州市家安居布艺· 加盟申请表》
《市场调查表》
《加盟发展计划书》;
3 总部到加盟商区域做市场调查及做投资分析
4 店址选定;
5 签定合同;
6 交纳加盟费;
7 店面设计;
8 店面装修;
9 办理执照、人员招聘、人员培训;
10 选样制作;
11 制作样品;
12 样品布局;
13 货款的支付;
14 现场操作;
15 增值服务。

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 布艺店加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
| 经营设备费 | 7.8万元 | 7.5万元 | 7.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 18.4万元 | 17.1万元 | 15.8万元 | |
| 布艺店加盟成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |
| 小计 | 4.51万元 | 4.02万元 | 3.37万元 | |
| 布艺店加盟总费用 | 投资合计 | 19.61万元 | 18.18万元 | 16.71万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 布艺店加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
| 毛利率 | 46% | 46% | 46% | |
| 毛利润(月) | 5.52万元 | 4.6万元 | 4.14万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
| 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
| 布艺店净利润 | 净利润(月) | 4.31万元 | 3.52万元 | 3.23万元 |
| 净利润(年) | 51.72万元 | 42.24万元 | 38.76万元 | |
| 加盟布艺店总投资费用 | 19.61万元 | 18.18万元 | 16.71万元 | |
| 投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
|
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看布艺店加盟费用表格。 | ||||
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险

(提交后,企业招商经理马上给您回拨)
